【個人のお客様】
収入金額 顧問報酬目安(年額) 内訳(各年額)
顧問料 記帳代行 決算申告
~500万円 176,000 44,000 22,000 110,000
500~1,000万円 242,000 66,000 33,000 143,000
1,000~2,000万円 286,000 77,000 44,000 165,000
2,000~3,000万円 341,000 88,000 55,000 198,000
3,000~5,000万円 385,000 99,000 66,000 220,000
5,000万円~ 応相談
【法人のお客様】
収入金額 顧問報酬目安(年額) 内訳(各年額)
顧問料 記帳代行 決算申告
~1,000万円 275,000 77,000 33,000 165,000
1,000~3,000万円 385,000 132,000 55,000 198,000
3,000~5,000万円 440,000 165,000 66,000 209,000
5,000~1億円 550,000 176,000 110,000 264,000
1億~2億円 660,000 209,000 154,000 297,000
2億円~ 応相談